fbpx

Levyleikkuri muuttuvalla kaltevuudella VS sarja

Durma VS sarjan CNC levyleikkuri muuttuvalla kaltevuudella

VS sarjan CNC giljotiinileikkuri muuttuvalla kaltevuudella on tämän hetken markkinoilla saatavissa olevista leikkauslaitteista kaikkein tehokkain. Nämä huipputeknologiaa edustavat koneet 6 – 25 mm leikkauskapasiteetilla toimivat juuri sellaisella joustavuudella, jota nykyaikaiselta leikkauslaitteelta odotetaan.

Huipputeknologiset VS giljotiinileikkuri muuttuvalla kaltevuudella, 0° 30′ – 2° tarkkuudella toimivalla kaltevuuden säädöllä leikkaavat nopeasti ja tehokkaasti. Helppokäyttöisyys ja erinomainen leikkauslaatu soveltuvat mihin tahansa leikkaustehtävään. Syöttämällä kaikki tarvittavat leikkaustiedot saavutat tarkan ja täydellisen leikkaustuloksen.

Tehokkaat ja samalla turvalliset VS-leikkurit erottuvat tarkalla leikkaustuloksella edukseen.

VS-sarjan tuotteet vakiovarusteilla ja vakinaisilla varusteilla antavat liiketoiminnalle huomattavan lisäarvon, tarjoamalla täsmälleen tarpeittesi mukaisia ratkaisuja. VS-sarjan laitteet ovat teknisten ominaisuuksien, erinomaisen tehokkuuden ja tarkkuuden ja korkean suoritustasonsa ansiosta saavuttaneet käyttäjäystävällisten ja alansa parhaiden laitteiden maineen.





    • Vankka muotoilu ja kestävä runko täydelliseen leikkaustulokseen
    • Karkaistut ja kestävät terät varmistavat pitkän käyttöiän ja aina laadukkaan lopputuloksen
    • Taloudellisen ja tarkan leikkaussuorituksen yhdistelmä
    • Terän välys ja leikkauskulma on automaattisesti säädetty CNC-ohjaimella
    • Käyttäjäystävällinen CNC kosketusnäytöllä varustettu ohjausyksikkö
    • VS leikkurit mahdollistavat joustavasti kapeiden tai leveiden, ohuiden tai paksujen metallilevyjen leikkaamisen
    • Automaattinen ylös käännettävä takavaste varmistaa käyttömukavuuden
    • Levyä tukevat tangot etusyötössä ja kuljetinhihnajärjestelmät
    • Etumaiset tukitangot
    • T-urat helpottavat leikkaamista ja materiaalin syöttöä
    • Kuulasiirtopöytä
    • Lujatekoinen teräs rakenne & rasitusta vähentävä kehys
    • Käyttäjäystävällinen CNC kosketusnäyttö, ohjausyksikkö D-Touch 7
    • Automaattisesti, CNC-säädettävä kaltevuuden kulma
    • CNC-säädettävä leikkauspituus
    • Pallointegroidut etupöydät
    • Palloruuvilla kiinnitetty takavaste, 1000mm
    • Helposti irrotettavat sormisuojat 1000mm
    • Levyn suoristustuki asteikon T-uralla (L=1500mm)
    • Tukitangot T-ura & kallistusten pysäytin (L=1000mm)
    • Valaistus ja varjolinja
    • Kidan syvyys 350 mm
    • Automaattisesti painesäädettävät kiinteät pidikkeet
    • Neljäpuoliset ylä- ja alaterät
    Durma VS SARJAN CNC HYDRAULINEN VAIHTELEVAN ETUKULMAN LEVYLEIKKURI
    VS Sarja Leikkauspituus Leikkausteho Iskua per min. Leikkauskulma Kiinnityskappaleiden lukumäärä Kiinnitysvoima Takavasteen mittausväli Takavasteen nopeus Moottorin teho Öljymäärä Kidan syvyys Etutangot Pöydän korkeus Pöydän leveys Pöydän pituus Pituus Leveys Kokonaisleveys Korkeus Paino
    MS (450 N/mm²) SS (700 N/mm²) Minimi-Maksimi Minimi Maksimi Minimi Maksimi
    mm mm mm 1/dak  ˚  ˚ mm Tonnia Tonnia mm mm/sn. kW lt mm Yksikkö mm mm mm mm mm mm mm ~kg
    A D
    3006 3080 6 4 12-20 0˚30` 16 4 20 1000 200 11 125 350 3 820 494 3280 4100 2250 3650 1950 7980
    3010 3080 10 7,5 10-20 0˚30` 16 4 20 1000 200 22 180 350 3 820 554 3360 3800 2250 3550 2150 9300
    3013 3080 13 10 9-17 0˚30` 2˚30` 17 8 40 1000 200 30 300 350 3 835 559 3380 4200 2100 3560 2450 12860
    3016 3080 16 12 7-12 0˚30` 2˚30` 14 11 55 1000 200 45 450 350 3 840 554 3420 4130 2210 3820 2570 18150
    3020 3080 20 15,5 6-12 0˚30` 2˚30` 14 17 83 1000 200 45 500 350 3 840 580 3460 4100 2300 3700 2650 21400
    4006 4080 6 4 10-20 0˚30` 20 4 20 1000 200 11 125 350 4 820 494 4400 5150 2100 3550 2050 10470
    4013 4080 13 10 7-13 0˚30` 2˚30` 20 10 48 1000 200 30 330 350 4 835 589 4400 5200 2150 3560 2550 17720
    4016 4080 16 15 5-9 0˚30` 2˚30` 17 50 100 1000 200 45 400 350 4 1000 630 4385 5890 2100 3625 2950 24400
    4020 4080 20 15,5 4-8 0˚30` 2˚30` 21 50 100 1000 200 45 500 350 4 1000 630 4405 5900 2200 3775 2950 30320
    6006 6080 6 4 6-10 0˚30` 29 10 20 1000 200 22 200 350 6 900 630 6370 7300 2150 3400 2750 25500
    6013 6080 13 10 5-10 0˚30` 2˚30` 29 29 58 1000 200 37 400 350 6 950 650 6375 7400 2200 3700 2900 33820
    6016 6080 16 12 4-10 0˚30` 2˚30` 29 29 58 1000 200 45 550 350 6 950 650 6375 7400 2200 3790 2950 39300
    6020 6080 20 15,5 3-6 0˚30` 3˚15` 29 48 100 1000 200 45 700 350 6 1000 800 6595 8100 2800 4100 3530 61000
    6025 6100 25 19 3-6 0˚30` 3˚25` 30 150 250 1000 200 55 750 350 6 1000 900 6750 7850 2900 4250 3400 72000
    8010 8100 10 7,5 3-6 0˚30` 40 40 60 1000 200 30 550 500 7 1220 850 8545 9100 3350 4200 3280 87000
    10013 10100 13 10 3-6 0˚30` 2˚12` 52 60 81 1500 200 45 650 750 9 1210 860 10630 11500 3400 4240 3800 147000

    Liitu nordcity.ee uudiskirjaga, et olla kursis meie värskete uudiste ja parimate pakkumistega!