fbpx

DIRINLER C-runkoiset hydrauliset puristimet

DIRINLER C-runkoiset hydrauliset puristimet





    Tekniset tiedot CDHC 630-400- 250 CDHC 1000- 400-400 CDHC 1600- 400-630 CDHC 2000- 400-630
    Teho tonnia 63 100 160 200
    Pohjapoistimen teho tonnia 25 40 63 63
    Isku mm 400 400 400 400
    Pohjapoistimen isku mm 150 150 150 150
    Pöydän koko spm 750×625 850×640 1000×740 1090×855
    Max. etäisyys pöytien välissä mm 630 685 765 785
    Vasaran koko mm 750×570 850×630 1000×680 1100×760
    Nopeasti lähestymisen nopeus mm/sn 300 250 250 200
    Puristusnopeus mm/sn 25 20 20 16
    Palautusnopeus mm/sn 300 250 250 200
    Puristimen lkorkeus mm 3000 3350 3800 3900
    Puristimen syvyys mm 1680 1700 2100 2510
    Moottorin teho kW 7,5 11 22 30

    Liitu nordcity.ee uudiskirjaga, et olla kursis meie värskete uudiste ja parimate pakkumistega!