

Dirinler modifioidut ristinivelpuristimet CDCK PMU Sarja
| Tekniset tiedot | CDCK 3150 PMU2 | CDCK 4000 PMU2 | CDCK 5000 PMU2 | CDHH 6000 PMU 2 | CDCK 8000 PMU2 | ||
| Teho | tonnia | 315 | 400 | 500 | 630 | 630 | 800 |
| Nimellinen teho korkeus | mm | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| Max. suljetun muottiasennuksen korkeus | mm | 600 | 850 | 860 | 550 | 700 | 700 |
| Iskun etäisyys | mm | 160 | 250 | 250 | 80 | 250 | 250 |
| Puristimien nopeus | spm | 30 -50 | 30 -50 | 30 -50 | 60 – 80 | 30 – 50 | 30 – 50 |
| Moottoroitu juntan säätö | mm | 150 (moottoroitu) | 150 (moottoroitu) | 150 (moottoroitu) | 140 (moottoroitu) | 200 (moottoroitu) | 200 (moottoroitu) |
| Pöydän mitat | mm | 1800×1200 | 1800×1200 | 1800×1200 | 1600×1200 | 2500×1400 | 2500×1400 |
| Liitäntätankojen lkm | kpl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pöydän korkeus maasta | mm | 900 | 1020 | 1029 | 980 | 1040 | 1100 |
| Puristimen arvioitu paino | kg | 35000 | 40500 | 43500 | 58000 | 62000 | 110000 |
| Puristimen arvioitu korkeus | mm | 5750 | 5850 | 5650 | 6150 | 7500 | 8000 |
| Puristimen arvioitu syvyys | mm | 2300 | 2400 | 2190 | 4500 | 5500 | 5700 |
| Puristimen arvioitu leveys | mm | 3300 | 3480 | 4210 | 2900 | 3199 | 3300 |
| Moottorin teho | kW | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 5 |
| Iskun järjestelmä | ̶ | Kiinteä | Kiinteä | Kiinteä | Kiinteä | Kiinteä | Kiinteä |
| Ylikuormituksen turvallisuus-järjestelmä | ̶ | Hydraulinen | Hydraulinen | Hydraulinen | Hydraulinen | Hydraulinen | Hydraulinen |
| Keskusvoitelujärjestelmä | ̶ | Kierrätetty neste | Kierrätetty neste | Kierrätetty neste | Kierrätetty neste | Kierrätetty neste | Kierrätetty neste |
| Kytkinjarru- järjestelmä | ̶ | Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen |
| Muotin turvallisuus järjestelmä | ̶ | Valokenno | Valokenno | Valokenno | Valokenno | Valokenno | Valokenno |
| Tärinätyynyt | ̶ | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Nopeusohjausyksikkö | ̶ | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio | Vakio |
| Lisälevy | ̶ | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |


















