

Hydrauliset Konepajapuristimet HBP sarja
Kromilla päällystetty sylinteriteräs
Hitsattu runko
Paineen säätö
Öljypaineen mittari
Paineen säätölaite
Manuaalinen takavaste
Käyttöohje
1 vuoden takuu
NC Ohjaus
Vaihtelevat nopeudet
| Hydrauliset Konepajapuristimet HBP sarja | |||||
| Tekniet tiedot | HPB 100 | HPB 150 | HPB200 | HPB 250 | HPB 300 |
| Teho (tonnia) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Viiveen pituus | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Isku (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Välys (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moottorin teho (kW) | 4 | 5,0 | 5,5 | 8 | 11 |
| Pumppu (litraa) | 11 | 11 | 31 | 39 | 52 |
| Alasajonopeus(mm/s) | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Palautusnopeus(mm/s) | 7 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| Työskentelynopeus | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| Pituus | 1900 | 2000 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Leveys | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Korkeus | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Paino (kg) | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 6000 |


















