


DURMA AD-SERVO SARJAN SÄRMÄYSPURISTIN
AD-Servo on modulaarinen huipputasokas hydraulinen särmäyspuristin, joka tarjoaa teollisuuslaitokselle taloudellisia vaihtoehtoja ja koneita tukemalla vähällä vaivalla kiinteätilavuuksisia virranlähteitä erilaisilla vaihtuvanopeuksisen pumpun käyttölaitteilla.
Energiaan kulutuksella on selkeä vaikutus teollisuuslaitoksen ja koneiden omistajan kokonaiskuluille: jopa vakiomallisilla koneilla ovat energiankulutuksen kulut 30% kokonaiskuluista ja erilaisilla energiaa vaativilla sovelluksilla tämä suhdeluku kasvaa entisestään. Syklin ominaisuuksista ja luokituksesta riippuen pystyvät vaihtuvanopeuksisten pumppujen käyttölaitteet saavuttamaan merkittävää energian säästöä.
AD-Servo sarjan särmäyspuristimet on suunniteltu huipputeknologiaa hyödyntäen, tarkoituksena parantaa tarkkuutta vaativien osien tehokkuutta. Koneessa on käytetty laadukkaita komponentteja. Stressiä poistava käsittely pidentää rungon käyttöikää ja taivutuksen tarkkuutta.
Durma UUSI tuoteominaisuus DAM. Durman moottoroidun kulman mittaus molemmilta puolilta.
Korkea energiaa säästävä potentiaali
Vähennetyt käyttökustannukset
Selkeästi vähennetty jäähdytystarve
Toimintavarma
Erinomainen saatavuus
Edullisempi sijoitus
Järjestelmän turvallisuus
Tulevaisuuteen orientoitu teknologia
Merkittävä äänenvaimennus
Vähemmän toissijaisia mittauksia
Joustavien tarkastustehojen helppo käytettävyys
Koneen kalliiden korjausaikojen vähentyminen
Erittäin herkkätoiminen
Jännityksenpoistolla käsitelty teräsrakenne
Pitkäkestoinen yksiosainen runko
Automaattinen kalibrointi ja ensimmäinen käynnistyskerta
DURMA:n suunnittelema ja tekijänoikeudella suojattu ohjausjärjestelmä
Palloruuvi ja lineaarinen ohjain, sisäänrakennettu täydellinen takavastejärjestelmä
Luja, kestävä ja herkkätoimiseen taivuttamiseen pystyvät erityislujitetut työkalut.
Voidaan käyttää erilaisilla työkaluilla, erikoisvalmisteinen ja nopea työkalujen kiinnitysjärjestelmä.
Herkkätoimiset ratkaisut nopeaan ja syvään taivuttamiseen.
Huipputarkat lineaariset asteikot.
Huippulaadukkaat hydrauliset ja sähkökäyttöiset komponentit
Y1, Y2, X, R – 4- Akseli
Ohjausyksikkö – CNC ModEva19T
CE manuaalinen F. AKAS II M FPSC-B-C + Turvahäkit kytkimellä
CE F.AKAS BVLT Valoportti ja turvahäkit (tandem-särmäyspuristimet)
Servomoottori takavaste & lineaarinen ohjain & palloruuvi järjestelmä (X-R)
CNC ohjausledi
Moottoroitu tasopyörästö
Eurooppalaisen tyyli mukainen työkalun kiinnitysjärjestelmä
Liukuvat tukitangot (T-uralla ja stopparilla)
Maailmanlaajuisesti standardimaisesti suunnitellut hydraulilohko ja venttiilit
Maailmanlaajuisesti standardimaiset sähkökäyttöiset varusteet
Durma UUSI tuoteominaisuus DAM. Durman moottoroidun kulman mittaus molemmilta puolilta.
Ohjausyksikkö – ModEva Premium, 69T ve 66T
Moottoroitu FIESSLER AKAS-3PM (etäisyys of mute until 3 mm)
Z1, Z2 akseli
X1, X2 Akseli
R1, R2 Akselit
Delta X-akseli ± 125 iskun
X-akseli = 1000 mm – valoportti takasuoja
AP3-AP4 Levyn seurannan automaattinen järjestelmä – Moottoroitu noston säätö (koneessa on moottoroitu vähintään 220 tonnin noston säätö.)
Laserkulmamittauksen järjestelmä
Nopeasti vapautettava kiinnitysjärjestelmä
Hydrauliset ja pneumaattiset työkalun kiinnitysjärjestelmät
Ala- ja yläosan työkalut
Alaosan työkalun erotusjärjestelmä
Paikoitusalue
Keskusvoitelujärjestelmä
Öljyn jäähdytys
Lisävarusteena takavasteen sormisuoja ja liukuvat tukitangot
Erityispakkaus merikuljetusta varten
DBEND 3D taivutuksen simulointiohjelma
AD-S Sarjan tekniset tiedot | ||||||||||||||||||||||||
Työskentely-nopeus | X Akselin etäsisyys | |||||||||||||||||||||||
AD-S Sarja | Taivutus-voima | Taivutus-pituus | Pylväiden välinen etäisyys | Isku | Välys | Kidan Syvyys | Pöydän korkeus | Pöydän leveys | Y Nopeus | Y Työskentely-nopeus | Y Palautus-nopeus | X-akselin työskentely nopeus | R-akselin työ etäisyys | R-akselin työ etäisyys | 650 | 750 | 1000 | Moottorin teho | Kulutusaste | Öljysäiliön kapasiteetti | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino arviolta. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/sn. | mm/sn. | mm/sn. | mm/sn. | mm | mm | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
AD-Servo 25100 | 100 | 2550 | 2200 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 2,1 | 75 | 3800 | 1670 | 2850 | 7800 |
AD-Servo 30100 | 100 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 2,1 | 75 | 4200 | 1670 | 2850 | 8500 |
AD-Servo 30135 | 135 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 2,65 | 75 | 4200 | 1680 | 2850 | 9580 |
AD-Servo 30175 | 175 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 3,38 | 75 | 4250 | 1700 | 2850 | 10900 |
AD-Servo 30220 | 220 | 3050 | 2600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 4250 | 1770 | 3000 | 12600 |
AD-Servo 30320 | 320 | 3050 | 2600 | 365 | 630 | 450 | 900 | 154 | 160 | 10 | 160 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 7,2 | 80 x 2 | 4300 | 1820 | 3330 | 17100 |
AD-Servo 37175 | 175 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 3,38 | 75 | 4950 | 1700 | 3000 | 11750 |
AD-Servo 37220 | 220 | 3700 | 3100 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 4950 | 1770 | 3000 | 14440 |
AD-Servo 40175 | 175 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 10 | 200 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 4 x 2 | 3,38 | 75 | 5250 | 1700 | 2850 | 12780 |
AD-Servo 40220 | 220 | 4050 | 3600 | 265 | 530 | 450 | 900 | 104 | 200 | 12 | 180 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 5250 | 1770 | 3000 | 14750 |
AD-Servo 40320 | 320 | 4050 | 3600 | 365 | 630 | 450 | 900 | 154 | 160 | 10 | 160 | 500 | 350 | 250 | S | ˗ | O | 11 x 2 | 7,2 | 80 x 2 | 5300 | 1910 | 3330 | 20000 |
AD-Servo 60220 | 220 | 6050 | 5100 | 265 | 530 | 450 | 1100 | 154 | 200 | 12 | 180 | 350 | 300 | 250 | ˗ | S | O | 11 x 2 | 5,2 | 80 x 2 | 7500 | 1770 | 3350 | 20800 |
AD-Servo 60320 | 320 | 6050 | 5100 | 365 | 630 | 450 | 1100 | 154 | 160 | 10 | 160 | 350 | 300 | 250 | ˗ | S | O | 11 x 2 | 7,2 | 80 x 2 | 7500 | 1910 | 3550 | 29000 |
* 750 mm kidan syvyys | S : Vakio | |||||||||||||||||||||||
** 750 – 1000 – 1250 mm kidan syvyys | O : Valinnainen | |||||||||||||||||||||||
Koneiden säädöt optimaalisten arvojen mukaisesti. |